Турнирная таблица
Сырые результаты по каждой дисциплине и комплексный зачёт. В комплексном зачёте складываются очки за место, а не килограммы — поэтому выиграть может участник с любым собственным весом. В зачёте городов те же очки работают на город: город против города, по шести лучшим участникам с каждого этапа.
Москва11 сентября
Этап проведён
Комплексный зачёт
12 мест · сумма очков за место| Место | Участник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 68 кг · ЖИМ 12 · ГИРЯ 1 · ТУРНИК 1 · БРУСЬЯ 1 | 322 |
| 2 | 71 кг · ЖИМ 11 · ГИРЯ 2 · ТУРНИК 2 · БРУСЬЯ 2 | 264 |
| 3 | 74 кг · ЖИМ 10 · ГИРЯ 3 · ТУРНИК 3 · БРУСЬЯ 3 | 221 |
| 4 | 76 кг · ЖИМ 9 · ГИРЯ 4 · ТУРНИК 4 · БРУСЬЯ 4 | 194 |
| 5 | 79 кг · ЖИМ 8 · ГИРЯ 5 · ТУРНИК 5 · БРУСЬЯ 5 | 167 |
| 6 | 105 кг · ЖИМ 1 · ГИРЯ 12 · ТУРНИК 12 · БРУСЬЯ 12 | 166 |
| 7 | 95 кг · ЖИМ 2 · ГИРЯ 11 · ТУРНИК 11 · БРУСЬЯ 11 | 152 |
| 7 | 92 кг · ЖИМ 3 · ГИРЯ 9 · ТУРНИК 9 · БРУСЬЯ 9 | 152 |
| 7 | 84 кг · ЖИМ 6 · ГИРЯ 6 · ТУРНИК 7 · БРУСЬЯ 7 | 152 |
| 10 | 82 кг · ЖИМ 7 · ГИРЯ 8 · ТУРНИК 6 · БРУСЬЯ 6 | 148 |
| 11 | 88 кг · ЖИМ 5 · ГИРЯ 7 · ТУРНИК 8 · БРУСЬЯ 8 | 145 |
| 12 | 90 кг · ЖИМ 4 · ГИРЯ 10 · ТУРНИК 10 · БРУСЬЯ 10 | 133 |
В колонках дисциплин стоит место, а не результат. Очки за место: 100 за первое, 80 за второе, 65 за третье. Одинаковый результат даёт одинаковое место, следующее пропускается.