Турнирная таблица
Сырые результаты по каждой дисциплине и комплексный зачёт. В зачёте складываются очки за место, умноженные на коэффициент: он считается по снаряду относительно собственного веса и учитывает технику. Поэтому штанга своего веса — норма, а те же 100 кг для человека в 60 кг — заметно выше нормы. В зачёте городов те же очки работают на город: город против города, по шести лучшим участникам.
Владимир8–9 мая
Комплексный зачёт
9 мест · очки за место с коэффициентом| Место | Участник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Сергей Д. В этом городе не выступал — · коэф. 0.00 · | 0 |
| 1 | 98 кг · коэф. 2.21 · ЖИМ 1 · ЖИМ СТОЯ 1 | 221 |
| 2 | 86 кг · коэф. 2.51 · ЖИМ 2 · ЖИМ СТОЯ 2 | 201 |
| 3 | 81 кг · коэф. 2.55 · ЖИМ 4 · ЖИМ СТОЯ 4 | 141 |
| 4 | 102 кг · коэф. 2.11 · ЖИМ 3 · ЖИМ СТОЯ 3 | 138 |
| 5 | 89 кг · коэф. 2.43 · ЖИМ 5 · ЖИМ СТОЯ 5 | 110 |
| 6 | 77 кг · коэф. 2.48 · ЖИМ 6 · ЖИМ СТОЯ 6 | 100 |
| 7 | 73 кг · коэф. 2.33 · ЖИМ 7 · ЖИМ СТОЯ 7 | 83 |
| 8 | 69 кг · коэф. 2.22 · ЖИМ 8 · ЖИМ СТОЯ 8 | 71 |
В колонках дисциплин стоит место, а не результат. Очки за место до коэффициента: 100 за первое, 80 за второе, 65 за третье. Одинаковый результат даёт одинаковое место, следующее пропускается.
Коэф. — сумма коэффициентов по дисциплинам: 1.00 — ровно норма для своего веса, 2.34 — вдвое лучше нормы. Техника входит множителем, поэтому одно и то же место может принести разные очки. Наведение на коэффициент показывает, из чего он сложился.
Жим лёжа
Максимальное количество повторений| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 15 раз | |
| 2 | 14 раз | |
| 3 | 13 раз | |
| 4 | 12 раз | |
| 5 | 11 раз | |
| 6 | 10 раз | |
| 7 | 9 раз | |
| 8 | 8 раз |
Жим стоя
Максимальное количество повторений| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 13 раз | |
| 2 | 12 раз | |
| 3 | 11 раз | |
| 4 | 10 раз | |
| 5 | 9 раз | |
| 6 | 8 раз | |
| 7 | 7 раз | |
| 8 | 6 раз |
