Турнирная таблица
Сырые результаты по каждой дисциплине и комплексный зачёт. В комплексном зачёте складываются очки за место, а не килограммы — поэтому выиграть может участник с любым собственным весом. В зачёте городов те же очки работают на город: город против города, по шести лучшим участникам с каждого этапа.
Владимир18 сентября
Этап проведён
Комплексный зачёт
8 мест · сумма очков за место| Место | Участник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 69 кг · ЖИМ 8 · ГИРЯ 1 · ТУРНИК 1 · БРУСЬЯ 1 | 332 |
| 2 | 73 кг · ЖИМ 7 · ГИРЯ 2 · ТУРНИК 2 · БРУСЬЯ 2 | 276 |
| 3 | 77 кг · ЖИМ 6 · ГИРЯ 3 · ТУРНИК 3 · БРУСЬЯ 3 | 235 |
| 4 | 81 кг · ЖИМ 5 · ГИРЯ 4 · ТУРНИК 4 · БРУСЬЯ 4 | 210 |
| 5 | 86 кг · ЖИМ 3 · ГИРЯ 5 · ТУРНИК 5 · БРУСЬЯ 5 | 200 |
| 6 | 102 кг · ЖИМ 1 · ГИРЯ 8 · ТУРНИК 8 · БРУСЬЯ 8 | 196 |
| 7 | 98 кг · ЖИМ 2 · ГИРЯ 7 · ТУРНИК 7 · БРУСЬЯ 7 | 188 |
| 8 | 89 кг · ЖИМ 4 · ГИРЯ 6 · ТУРНИК 6 · БРУСЬЯ 6 | 175 |
В колонках дисциплин стоит место, а не результат. Очки за место: 100 за первое, 80 за второе, 65 за третье. Одинаковый результат даёт одинаковое место, следующее пропускается.
Жим лёжа
Максимальный вес на одно повторение| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 165 кг | |
| 2 | 160 кг | |
| 3 | 140 кг | |
| 4 | 135 кг | |
| 5 | 125 кг | |
| 6 | 115 кг | |
| 7 | 102,5 кг | |
| 8 | 92,5 кг |
Гиря
Рывок одной гирей за 1 минуту| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 71 раз | |
| 2 | 66 раз | |
| 3 | 63 раз | |
| 4 | 60 раз | |
| 5 | 57 раз | |
| 6 | 52 раз | |
| 7 | 44 раз | |
| 8 | 40 раз |
Подтягивания
Максимум чистых подтягиваний за один подход| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 30 раз | |
| 2 | 28 раз | |
| 3 | 25 раз | |
| 4 | 23 раз | |
| 5 | 18 раз | |
| 6 | 17 раз | |
| 7 | 13 раз | |
| 8 | 11 раз |
Отжимания на брусьях
Максимум отжиманий за один подход| Место | Участник | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 42 раз | |
| 2 | 39 раз | |
| 3 | 34 раз | |
| 4 | 31 раз | |
| 5 | 25 раз | |
| 6 | 24 раз | |
| 7 | 20 раз | |
| 8 | 18 раз |