Турнирная таблица
Сырые результаты по каждой дисциплине и комплексный зачёт. В зачёте складываются очки за место, умноженные на коэффициент: он считается по снаряду относительно собственного веса и учитывает технику. Поэтому штанга своего веса — норма, а те же 100 кг для человека в 60 кг — заметно выше нормы. В зачёте городов те же очки работают на город: город против города, по шести лучшим участникам.
Зачёт
ВсеМужчиныДевушки
Общий зачёт турне складывается из всех этапов сразу и по полу не делится. Таблицы девушек — во вкладке «По городам».Общий зачёт турне
20 мест · очки с коэффициентом, сумма по всем городам| Место | Участник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 1 место · Москва 206 | 206 |
| 2 | 1 место · Владимир 221 | 221 |
| 3 | 1 место · Владимир 201 | 201 |
| 4 | 1 место · Москва 183 | 183 |
| 5 | 1 место · Москва 156 | 156 |
| 6 | 1 место · Москва 141 | 141 |
| 6 | 1 место · Владимир 141 | 141 |
| 8 | 1 место · Владимир 138 | 138 |
| 9 | 1 место · Владимир 110 | 110 |
| 10 | 1 место · Москва 105 | 105 |
| 11 | 1 место · Владимир 100 | 100 |
| 12 | 1 место · Москва 98 | 98 |
| 13 | 1 место · Москва 93 | 93 |
| 14 | 1 место · Владимир 83 | 83 |
| 15 | 1 место · Москва 81 | 81 |
| 16 | 1 место · Владимир 71 | 71 |
| 17 | 1 место · Москва 70 | 70 |
| 18 | 1 место · Москва 61 | 61 |
| 19 | 1 место · Москва 56 | 56 |
| 20 | 1 место · Москва 53 | 53 |
Очки начисляются внутри каждого города отдельно. Один участник может выступить в нескольких городах — очки за них суммируются.
